Nebel im Sternbild
Stier
|
![]() |
|
Objekt | : M 1 |
Teleskop | : 16" f/4,5 Newton / 1800mm Brennweite |
Kamera | : EOS 1000 Da / GPU Korrektor |
Montierung | : Alt 7 AD Montierung / Dynostar |
Nachführung / Guiding | : Lacerta OAG / Meade DSI II |
Belichtungszeit | : 22 x 420 sec. ISO 400 |
Bearbeitung | : Fitswork / PS 3 |
Beobachtungsort | : Bayerwald - Sternwarte 03.11 - 06.12.2015 |
Beschreibung | : M 1 (NGC 1952) Der Krebsnebel
ist ein Supernovaüberrest im Sternbild Stier, der im April 1054 das
erste mal Dokumentiert wurde. Der Krebsnebel ist ca. 6300 Lichtjahre entfernt. Im Zentrum des Nebels befindet sich ein Pulsar mit ca. 30 Km Durchmesser. |