|
Nebel im Sternbild
Perseus
|
![]() |
|
| Objekt | : NGC 1499 / LBN 756 |
| Teleskop | : ED 80mm f/7 Refraktor mit Reducer f/5,6 |
| Kamera | : EOS 1000 Da |
| Montierung | : Alt 7 AD / Dynostar |
| Nachführung / Guiding | : Leitrohr 50 / 300 / Meade DSI II |
| Belichtungszeit | : 28 x 300 sec. ISO 800 / 400 |
| Bearbeitung | : Fitswork / PS 3 |
| Beobachtungsort | : Bayerwald - Sternwarte 20.03.2014 |
| Beschreibung Objekt |
: NGC 1499 ist die Bezeichnung für einen Gasnebel
im Sternbild Perseus, er wird wegen seiner Form auch als Kalifornieanebel
bezeichnet. |