Nebel im Sternbild
Kepheus
|
Objekt | : VdB 142 / IC 1396A (Elefantenrüssel) |
Teleskop | : 6" f/5 Newton / Baader MPCC Mark III |
Kamera | : EOS 1000 Da |
Montierung | : ALT 7 AD / Dynostar |
Nachführung / Guiding | : 8 x 50 Sucher / Meade DSI II |
Belichtungszeit | : 35 x 300 sec. ISO 800 |
Bearbeitung | : Fitswork / PS 3 |
Beobachtungsort | : Bayerwald - Sternwarte 06.06.2013 |
Beschreibung Objekt |
:Der Elefantenrüsselnebel, auch bekannt unter
der Katalogbezeichnung IC 1396A, ist eine hell berandete Globule, eine
Ansammlung von interstellarem Gas und Staub, im Sternbild Kepheus. Die
Globule gehört zu IC 1396, einem H-II-Gebiet mit eingebettetem Sternhaufen,
und ist etwa 2400 Lichtjahre von der Erde entfernt. |